PACAEMBÚ - SP30ª FESTA DO PEÃO -TOUROCRP - TOUROS - 20176° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AILTON BERNARDO DE LIMA | MARCELO ARAÚJO AMORIM | SÁB | TOTAL | REP | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||
1 | 2 | FABRICIO RODRIGUES | EXEMPLAR | TM | 176,25 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 88,00 | 264,25 | ||
2 | 4 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | GARIMPO | FVG | 179,00 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 84,00 | 263,00 | ||
3 | 22 | OTAVIO MARINO | DIRETOR | MOL | 169,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 84,25 | 253,75 | ||
4 | 35 | JULIO CÉSAR SILVA | BATMAN | CLF | 87,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 88,00 | 175,75 | ||
5 | 68 | REINALDO BRAZ | FEIO | MOL | 88,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,25 | 175,25 | ||
6 | 13 | DANILO TORRES SOBRINHO | CARIOCA | FVG | 85,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,25 | 174,00 | ||
7 | 14 | FLÁVIO MORAES | MÃO FECHADA | TM | 170,25 | 23,00 | 1,96 | 0,00 | 22,50 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 170,25 | ||
8 | 24 | RAFAEL ANDERSON SENA | XANADU | CLF | 166,75 | 22,50 | 2,75 | 0,00 | 22,50 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 166,75 | ||
9 | 5 | SAMUEL TIAGO | BALACOBACO | FVG | 77,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,75 | 164,50 | ||
10 | 32 | WANDERSON BORGES | CHACAL | MOL | 76,75 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,00 | 160,75 | ||
11 | 7 | KENY ROGER | DIFERENTE | EUR | 85,25 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | 17,50 | 20,00 | 37,50 | 71,50 | 156,75 | ||
12 | 26 | JEFERSON TABARELI | DOIDINHO | EUR | 87,75 | 22,25 | 3,90 | 0,00 | 22,25 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 87,75 | ||
13 | 21 | ALEXANDRE DOS SANTOS | TRÊS NAMORADAS | EUR | 86,50 | 21,00 | 6,78 | 0,00 | 21,50 | 6,78 | 0,00 | 0,00 | 86,50 | ||
14 | 133 | DANIEL HENRIQUE DA SILVA | FUTURO DA NAÇÃO | TM | 83,00 | 22,00 | 6,87 | 0,00 | 22,25 | 6,87 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | ||
15 | 129 | GABRIEL SANTOS TILHAQUI | RUSSO | CLF | 75,50 | 21,75 | 3,31 | 0,00 | 22,00 | 3,31 | 0,00 | 0,00 | 75,50 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
EUR - EURIPINHO SOLLO
FVG - FÁBIO VARGAS
MOL - MOLEZAN
TM - TERCIO MIRANDA
REPETIÇÕES